![]()
Build PC
2.650.000₫
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + Tech Story ” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| Model | TUF Gaming VG249QE5A |
| Panel Size (inch) | 23.8 |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Display Viewing Area (H x V) | 527.04 x 296.46mm |
| Display Surface | Anti-Glare |
| Backlight Type | LED |
| Panel Type | IPS |
| Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Pixel Pitch | 0.2745mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Color Space (sRGB) | 125% |
| Color Space (DCI-P3) | 90% |
| Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1500:01:00 |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Refresh Rate (Max) | 146Hz |
| Flicker-free | Yes |
| GameVisual | Yes |
| Color Temp. Selection | Yes (4 modes) |
| GamePlus | Yes |
| HDCP | Yes |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| ELMB Sync | Yes |
| VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
| Shadow Boost | Yes |
| DisplayWidget | Yes, DisplayWidget Center |
| Low Blue Light | Yes |
| Speaker | Yes (2Wx2) |
| DisplayPort 1.2 | 1 x |
| HDMI (v2.0) | 1 x |
| Earphone Jack | Yes |
| Power Consumption | 15W |
| Power Saving Mode | < 0.5W |
| Power Off Mode | < 0.3W |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimensions (W x H x D) | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| Weight | 3.3 kg |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Hiện tại Tech Story hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.
Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Tech Story sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
| Model | TUF Gaming VG249QE5A |
| Panel Size (inch) | 23.8 |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Display Viewing Area (H x V) | 527.04 x 296.46mm |
| Display Surface | Anti-Glare |
| Backlight Type | LED |
| Panel Type | IPS |
| Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Pixel Pitch | 0.2745mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Color Space (sRGB) | 125% |
| Color Space (DCI-P3) | 90% |
| Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1500:01:00 |
| Display Colors | 16.7M |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Refresh Rate (Max) | 146Hz |
| Flicker-free | Yes |
| GameVisual | Yes |
| Color Temp. Selection | Yes (4 modes) |
| GamePlus | Yes |
| HDCP | Yes |
| Extreme Low Motion Blur | Yes |
| ELMB Sync | Yes |
| VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
| Shadow Boost | Yes |
| DisplayWidget | Yes, DisplayWidget Center |
| Low Blue Light | Yes |
| Speaker | Yes (2Wx2) |
| DisplayPort 1.2 | 1 x |
| HDMI (v2.0) | 1 x |
| Earphone Jack | Yes |
| Power Consumption | 15W |
| Power Saving Mode | < 0.5W |
| Power Off Mode | < 0.3W |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimensions (W x H x D) | 54.1 x 39.4 x 17.4 cm |
| Weight | 3.3 kg |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.