![]()
Build PC
4.690.000₫
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + Tech Story ” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| Model | TUF Gaming VG259QMR5A |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Tỉ lệ khung hình | 16:09 |
| Độ phân giải | 1920x1080 (Full HD) |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tốc độ làm mới (ép xung) | 310Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (min) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Diện tích hiển thị | 543.74 x 302.62 mm |
| HDR | HDR10 |
| Chống chói | Có (Anti-Glare) |
| Chuẩn màu sRGB | 99% |
| FreeSync / G-Sync | Có (FreeSync Premium & G-Sync Compatible) |
| ELMB Sync | Có |
| Công nghệ AI | AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost |
| Loa | Có (2W x 2) |
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.0 x2, Jack tai nghe |
| Nguồn điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện | <16W (thông thường) |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kích thước (có chân) | 55.9 x 40.1 x 17.4 cm |
| Trọng lượng | 3.4 kg |
| Phụ kiện đi kèm | DisplayPort cable, L-shaped screwdriver, Power cord, Quick start guide, Warranty Card |
| Chứng nhận | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, AdaptiveSync Display 310Hz, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Hiện tại Tech Story hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.
Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Tech Story sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
| Model | TUF Gaming VG259QMR5A |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Tỉ lệ khung hình | 16:09 |
| Độ phân giải | 1920x1080 (Full HD) |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tốc độ làm mới (ép xung) | 310Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (min) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:01:00 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Diện tích hiển thị | 543.74 x 302.62 mm |
| HDR | HDR10 |
| Chống chói | Có (Anti-Glare) |
| Chuẩn màu sRGB | 99% |
| FreeSync / G-Sync | Có (FreeSync Premium & G-Sync Compatible) |
| ELMB Sync | Có |
| Công nghệ AI | AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost |
| Loa | Có (2W x 2) |
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.0 x2, Jack tai nghe |
| Nguồn điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện | <16W (thông thường) |
| Gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kích thước (có chân) | 55.9 x 40.1 x 17.4 cm |
| Trọng lượng | 3.4 kg |
| Phụ kiện đi kèm | DisplayPort cable, L-shaped screwdriver, Power cord, Quick start guide, Warranty Card |
| Chứng nhận | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, AdaptiveSync Display 310Hz, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.