![]()
Build PC
2.750.000₫
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + Tech Story ” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| Tên sản phẩm | 24G11ZE |
| Tấm nền | 23.8" (Fast IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical), 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | sRGB 127% (CIE1931) / DCI-P3 94% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 200Hz – DisplayPort, HDMI; 1920 × 1080 @ 240Hz (OC) – DisplayPort, HDMI |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| Cổng USB | No |
| Nguồn điện | External 12VDC, 2.5A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 30W |
| Loa | No |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 20° |
| Kích thước không chân đế (mm) | 320.8 (H) × 539.7 (W) × 51.1 (D) |
| Kích thước với chân đế (mm) | 433.3 (H) × 539.7 (W) × 196.2 (D) |
| Kích thước thùng (mm) | 396 (H) × 603 (W) × 130 (D) |
| Trọng lượng không chân đế (kg) | 2.93 |
| Trọng lượng với chân đế (kg) | 3.3 |
| Trọng lượng bao bì (kg) | 4.27 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | BSMI / CE / RoHS |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Hiện tại Tech Story hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.
Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Tech Story sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
| Tên sản phẩm | 24G11ZE |
| Tấm nền | 23.8" (Fast IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical), 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | sRGB 127% (CIE1931) / DCI-P3 94% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 200Hz – DisplayPort, HDMI; 1920 × 1080 @ 240Hz (OC) – DisplayPort, HDMI |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| Cổng USB | No |
| Nguồn điện | External 12VDC, 2.5A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 30W |
| Loa | No |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 20° |
| Kích thước không chân đế (mm) | 320.8 (H) × 539.7 (W) × 51.1 (D) |
| Kích thước với chân đế (mm) | 433.3 (H) × 539.7 (W) × 196.2 (D) |
| Kích thước thùng (mm) | 396 (H) × 603 (W) × 130 (D) |
| Trọng lượng không chân đế (kg) | 2.93 |
| Trọng lượng với chân đế (kg) | 3.3 |
| Trọng lượng bao bì (kg) | 4.27 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | BSMI / CE / RoHS |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.