![]()
Build PC
1.540.000₫
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + Tech Story ” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| PANEL SIZE | 21.45" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 100Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | VA |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CONTRAST RATIO | 4000:01:00 |
| sRGB | 100% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 478.656(H) x 260.28(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2493(H) x 0.241(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4b), 1x D-Sub (VGA) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| DIMENSION (W x D x H) | 492.9 x 182.4 x 377.8 mm (19.41 x 7.18 x 14.87 inch) |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 557 x 108 x 340 mm (21.93 x 4.25 x 13.39 inch) |
| WEIGHT (NW / GW) | 2.5 kg (5.51 lbs) / 4.3 kg (9.48 lbs) |
| CERTIFICATES | CB/CE, Energy Star |
| VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Quick Guide, 1x Power Cord |
| Note | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) | D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) |
| Bảo hành | 24 Tháng |
Hiện tại Tech Story hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.
Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Tech Story sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
| PANEL SIZE | 21.45" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 100Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | VA |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CONTRAST RATIO | 4000:01:00 |
| sRGB | 100% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 478.656(H) x 260.28(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2493(H) x 0.241(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4b), 1x D-Sub (VGA) |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| DIMENSION (W x D x H) | 492.9 x 182.4 x 377.8 mm (19.41 x 7.18 x 14.87 inch) |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 557 x 108 x 340 mm (21.93 x 4.25 x 13.39 inch) |
| WEIGHT (NW / GW) | 2.5 kg (5.51 lbs) / 4.3 kg (9.48 lbs) |
| CERTIFICATES | CB/CE, Energy Star |
| VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Quick Guide, 1x Power Cord |
| Note | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) | D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) |
| Bảo hành | 24 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.