![]()
Build PC
990.000₫
Tìm trên Google “Tên sản phẩm + Tech Story ” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| Type | ATX12V V2.4 |
| Product Dimensions | 150×140×86mm (W x L x H) |
| 80PLUS Certifications | 230V EU White |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | Hypro Bearing |
| Topology | Active PFC+Double tube forward |
| Capacitors | Taiwan bulk capacitor |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | ≥10ms(75% Load) |
| Efficiency | ≥85% Under Typical Load(50% Loading) |
| Protection | OPP/OVP/SCP |
| Operation Temperature | 0-30°C |
| Regulatory | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
| Erp Regulation | ErP 2010 |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Hiện tại Tech Story hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.
Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Tech Story sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
| Type | ATX12V V2.4 |
| Product Dimensions | 150×140×86mm (W x L x H) |
| 80PLUS Certifications | 230V EU White |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | Hypro Bearing |
| Topology | Active PFC+Double tube forward |
| Capacitors | Taiwan bulk capacitor |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | ≥10ms(75% Load) |
| Efficiency | ≥85% Under Typical Load(50% Loading) |
| Protection | OPP/OVP/SCP |
| Operation Temperature | 0-30°C |
| Regulatory | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
| Erp Regulation | ErP 2010 |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.